LAMPIRAN 4

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMK NEGERI 2 KEBUMEN

KOMPETENSI KEAHLIAN Teknik Pemesinan

TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Nomor Nama Lengkap Jns Kel Nilai Tes Nilai SKHU / NEM Bonus Sertifikat Nilai Akhir LD/ DT/ TD/ CD*
Belum dibobot Sudah dibobot JML 60% Belum dibobot Sudah dibobot JML 40%
Rank Pend. Lsn TPA PsT Lisan 5% TPA 30% PsT 25% B.Ina B.Ing MTK IPA JML B.Ina x1 B.Ing x3 MTK x4 IPA x2 JML Bns x5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 4361 AHMAD MUTOLIB L 1 6.80 7.24 5.00 20.40 18.10 43.50 8.80 9.00 9.25 9.75 36.80 8.80 27.00 37.00 19.50 92.30 36.92 - - 80.42 DT
2 4341 MOH KHAIRUL ANAM L 1 6.80 6.76 5.00 20.40 16.90 42.30 8.40 9.00 9.75 9.75 36.90 8.40 27.00 39.00 19.50 93.90 37.56 - - 79.86 DT
3 4091 SUGENG RIYADI L 1 6.90 7.73 5.00 20.70 19.33 45.03 8.80 7.80 9.25 8.75 34.60 8.80 23.40 37.00 17.50 86.70 34.68 - - 79.71 DT
4 4340 AHMAD MUSTAQIM L 1 7.20 6.67 5.00 21.60 16.68 43.28 7.60 8.20 9.75 8.50 34.05 7.60 24.60 39.00 17.00 88.20 35.28 - - 78.56 DT
5 4456 MANARUL ARIEF L 1 6.70 7.19 5.00 20.10 17.98 43.08 8.40 8.40 9.50 8.00 34.30 8.40 25.20 38.00 16.00 87.60 35.04 - - 78.12 DT
6 4336 ARIF KURNIAWAN L 1 7.00 6.54 5.00 21.00 16.35 42.35 9.00 8.20 9.25 9.25 35.70 9.00 24.60 37.00 18.50 89.10 35.64 - - 77.99 DT
7 4218 UNGGUL PRASETIANTO L 1 6.70 6.98 5.00 20.10 17.45 42.55 8.60 8.80 9.50 7.75 34.65 8.60 26.40 38.00 15.50 88.50 35.40 - - 77.95 DT
8 4303 SIGIT SURYANTO L 1 6.10 7.83 5.00 18.30 19.58 42.88 8.80 8.40 9.00 8.75 34.95 8.80 25.20 36.00 17.50 87.50 35.00 - - 77.88 DT
9 4477 GHANI DHARUBY L 1 6.80 6.72 5.00 20.40 16.80 42.20 7.80 8.60 9.25 9.00 34.65 7.80 25.80 37.00 18.00 88.60 35.44 - - 77.64 DT
10 4208 INDRA WITANTO L 1 6.70 6.82 5.00 20.10 17.05 42.15 8.60 7.80 9.75 8.75 34.90 8.60 23.40 39.00 17.50 88.50 35.40 - - 77.55 DT
11 4215 AHMAD IQBAL FAUZI L 1 7.00 5.88 5.00 21.00 14.70 40.70 7.80 9.00 10.00 8.00 34.80 7.80 27.00 40.00 16.00 90.80 36.32 - - 77.02 DT
12 4475 YAJID HIDAYATULLOH L 1 7.00 7.23 5.00 21.00 18.08 44.08 8.40 6.80 9.50 7.75 32.45 8.40 20.40 38.00 15.50 82.30 32.92 - - 77.00 DT
13 4158 YUSUF ARIVAN P. L 1 6.80 6.70 5.00 20.40 16.75 42.15 8.40 8.00 9.25 8.75 34.40 8.40 24.00 37.00 17.50 86.90 34.76 - - 76.91 DT
14 4135 GILANG PAMUJI L 1 7.50 5.01 5.00 22.50 12.53 40.03 7.60 9.00 10.00 8.75 35.35 7.60 27.00 40.00 17.50 92.10 36.84 - - 76.87 DT
15 4093 AHMAD SOIMUN L 1 6.30 7.34 5.00 18.90 18.35 42.25 8.20 7.60 9.25 8.50 33.55 8.20 22.80 37.00 17.00 85.00 34.00 - - 76.25 DT
16 4077 MUKHAMAD SINGGIH S. L 1 6.10 7.78 5.00 18.30 19.45 42.75 8.40 7.40 8.75 8.25 32.80 8.40 22.20 35.00 16.50 82.10 32.84 - - 75.59 DT
17 4227 MOHAMAD SYAEFUDIN L 1 6.30 7.29 5.00 18.90 18.23 42.13 7.40 8.40 8.50 8.25 32.55 7.40 25.20 34.00 16.50 83.10 33.24 - - 75.37 DT
18 4016 TOMMY SUKMA N. L 1 6.40 6.34 5.00 19.20 15.85 40.05 8.60 7.40 9.50 9.25 34.75 8.60 22.20 38.00 18.50 87.30 34.92 - - 74.97 DT
19 4207 MIFTAKHUL ANWAR L 1 6.00 7.13 5.00 18.00 17.83 40.83 8.80 7.80 9.25 8.00 33.85 8.80 23.40 37.00 16.00 85.20 34.08 - - 74.91 DT
20 4092 ELVAN ARDI L 1 6.80 6.20 5.00 20.40 15.50 40.90 9.00 7.60 9.00 8.50 34.10 9.00 22.80 36.00 17.00 84.80 33.92 - - 74.82 DT
21 4153 AHMAD MUGHNIL L. L 1 6.20 7.31 5.00 18.60 18.28 41.88 8.00 7.20 8.50 9.25 32.95 8.00 21.60 34.00 18.50 82.10 32.84 - - 74.72 DT
22 4217 MOH MUSBIKHIN AL N. L 1 7.00 5.72 5.00 21.00 14.30 40.30 8.20 7.40 9.50 8.75 33.85 8.20 22.20 38.00 17.50 85.90 34.36 - - 74.66 DT
23 4191 ILYAS SUSENO L 1 6.50 6.37 5.00 19.50 15.93 40.43 8.20 7.40 9.00 9.50 34.10 8.20 22.20 36.00 19.00 85.40 34.16 - - 74.59 DT
24 4047 KUN SYARIF HIDAYAT L 1 5.00 6.87 5.00 15.00 17.18 37.18 7.60 5.60 8.25 8.50 29.95 7.60 16.80 33.00 17.00 74.40 29.76 1.50 7.50 74.44 DT
25 5103 IRFAN MAHFUDIN L 1 5.30 7.84 5.00 15.90 19.60 40.50 8.40 8.20 8.25 9.25 34.10 8.40 24.60 33.00 18.50 84.50 33.80 - - 74.30 DT
26 4198 INDRA SAPUTRA L 1 6.20 7.16 5.00 18.60 17.90 41.50 8.00 6.60 9.00 9.00 32.60 8.00 19.80 36.00 18.00 81.80 32.72 - - 74.22 DT
27 4291 MUWA FIRUSH SHIDQI L 1 5.10 7.89 5.00 15.30 19.73 40.03 7.80 7.40 9.00 9.50 33.70 7.80 22.20 36.00 19.00 85.00 34.00 - - 74.03 DT
28 4070 PUGUH PANCA P. L 1 5.40 7.45 5.00 16.20 18.63 39.83 8.40 6.80 9.25 9.75 34.20 8.40 20.40 37.00 19.50 85.30 34.12 - - 73.95 DT
29 4235 TAUFIQ AL KHOLIQ L 1 5.30 5.04 5.00 15.90 12.60 33.50 8.00 7.80 8.50 9.75 34.05 8.00 23.40 34.00 19.50 84.90 33.96 1.25 6.25 73.71 DT
30 4066 DWIKI DHARMAWAN L 1 5.70 6.94 5.00 17.10 17.35 39.45 8.60 9.00 8.00 9.00 34.60 8.60 27.00 32.00 18.00 85.60 34.24 - - 73.69 DT
31 4151 NOVIAN IBNU `IBAD L 1 6.90 4.69 5.00 20.70 11.73 37.43 8.40 8.40 9.75 9.00 35.55 8.40 25.20 39.00 18.00 90.60 36.24 - - 73.67 DT
32 4405 FUAD KHUSAENI L 1 6.30 7.31 5.00 18.90 18.28 42.18 8.40 6.60 8.75 7.75 31.50 8.40 19.80 35.00 15.50 78.70 31.48 - - 73.66 DT
33 4232 ISWANTO L 1 6.20 7.41 5.00 18.60 18.53 42.13 8.00 6.80 8.50 8.00 31.30 8.00 20.40 34.00 16.00 78.40 31.36 - - 73.49 DT
34 4104 AHMAD RIZKI C. L 1 6.10 7.75 5.00 18.30 19.38 42.68 7.60 5.40 8.75 9.00 30.75 7.60 16.20 35.00 18.00 76.80 30.72 - - 73.40 DT
35 4115 ADITYAN RAHMAN S. L 1 5.90 6.73 5.00 17.70 16.83 39.53 8.20 6.40 9.75 9.00 33.35 8.20 19.20 39.00 18.00 84.40 33.76 - - 73.29 DT
36 4469 AGUNG KUSNANTO L 1 4.80 6.16 5.00 14.40 15.40 34.80 7.80 5.80 8.75 8.50 30.85 7.80 17.40 35.00 17.00 77.20 30.88 1.50 7.50 73.18 DT
37 4302 YUMI K. P 1 6.20 6.72 5.00 18.60 16.80 40.40 7.20 7.20 9.00 8.50 31.90 7.20 21.60 36.00 17.00 81.80 32.72 - - 73.12 DT
38 4276 NURUL SAIPUDIN L 1 6.10 7.20 5.00 18.30 18.00 41.30 8.60 6.60 8.50 8.50 32.20 8.60 19.80 34.00 17.00 79.40 31.76 - - 73.06 DT
39 4428 IMRON ROSYADI L 1 6.20 6.62 5.00 18.60 16.55 40.15 8.20 6.60 9.25 8.50 32.55 8.20 19.80 37.00 17.00 82.00 32.80 - - 72.95 DT
40 4096 UMI HANIAH P 1 6.20 6.82 5.00 18.60 17.05 40.65 8.00 7.00 8.25 9.25 32.50 8.00 21.00 33.00 18.50 80.50 32.20 - - 72.85 DT
41 4114 M. FATKHUL KARIM L 1 5.70 7.13 5.00 17.10 17.83 39.93 8.80 6.80 8.50 9.50 33.60 8.80 20.40 34.00 19.00 82.20 32.88 - - 72.81 DT
42 4335 MOH. ZAENUL ULUM L 1 5.70 6.77 5.00 17.10 16.93 39.03 7.60 7.60 9.00 9.00 33.20 7.60 22.80 36.00 18.00 84.40 33.76 - - 72.79 DT
43 4212 ARIF BAGUS HIDAYAH L 1 5.90 7.14 5.00 17.70 17.85 40.55 7.40 6.60 9.25 8.00 31.25 7.40 19.80 37.00 16.00 80.20 32.08 - - 72.63 DT
44 4290 SYUKRON USMANI L 1 6.10 7.46 5.00 18.30 18.65 41.95 7.80 6.60 8.25 8.00 30.65 7.80 19.80 33.00 16.00 76.60 30.64 - - 72.59 DT
45 4076 FARID MUNTAHA L 1 4.70 7.20 5.00 14.10 18.00 37.10 7.40 6.80 6.75 7.50 28.45 7.40 20.40 27.00 15.00 69.80 27.92 1.50 7.50 72.52 DT
46 4071 LAURENTIUS DICKY W. P. L 1 6.20 7.18 5.00 18.60 17.95 41.55 7.40 9.00 7.00 7.50 30.90 7.40 27.00 28.00 15.00 77.40 30.96 - - 72.51 DT
47 4496 NGABDUR ROJAK L 1 5.50 7.22 5.00 16.50 18.05 39.55 7.80 6.00 9.50 9.00 32.30 7.80 18.00 38.00 18.00 81.80 32.72 - - 72.27 DT
48 4311 CHANAFI SAID L 1 6.00 6.79 5.00 18.00 16.98 39.98 7.40 7.40 8.75 8.00 31.55 7.40 22.20 35.00 16.00 80.60 32.24 - - 72.22 DT
49 4308 ONGKY BAWONO L 1 5.20 7.01 5.00 15.60 17.53 38.13 8.60 7.40 8.75 9.50 34.25 8.60 22.20 35.00 19.00 84.80 33.92 - - 72.05 DT
50 4373 SYAHRIR NURROCHIM L 1 5.90 6.59 5.00 17.70 16.48 39.18 9.00 7.20 8.25 9.25 33.70 9.00 21.60 33.00 18.50 82.10 32.84 - - 72.02 DT
51 4156 RAKHMAT SARIF Y. L 1 6.20 6.89 5.00 18.60 17.23 40.83 8.00 6.40 8.25 8.75 31.40 8.00 19.20 33.00 17.50 77.70 31.08 - - 71.91 DT
52 4142 DEDE SESTU HARIY L 1 5.40 7.45 5.00 16.20 18.63 39.83 7.80 6.60 9.00 8.25 31.65 7.80 19.80 36.00 16.50 80.10 32.04 - - 71.87 DT
53 4008 DONA ARDHI RUSY A. L 1 6.10 6.34 5.00 18.30 15.85 39.15 8.60 8.20 7.75 8.75 33.30 8.60 24.60 31.00 17.50 81.70 32.68 - - 71.83 DT
54 4167 M KHAFID FADILAH L 1 6.50 7.17 5.00 19.50 17.93 42.43 7.80 6.20 7.75 8.00 29.75 7.80 18.60 31.00 16.00 73.40 29.36 - - 71.79 DT
55 4122 AKHMAD JANAN N. A. L 1 5.50 6.63 5.00 16.50 16.58 38.08 8.40 6.60 9.25 9.25 33.50 8.40 19.80 37.00 18.50 83.70 33.48 - - 71.56 DT
56 4012 RESTU AMIN NUR A. L 1 6.40 6.40 5.00 19.20 16.00 40.20 8.20 6.60 8.00 9.00 31.80 8.20 19.80 32.00 18.00 78.00 31.20 - - 71.40 DT
57 4182 HATA PRAYOGA L 1 5.00 6.95 5.00 15.00 17.38 37.38 7.80 7.00 9.25 9.50 33.55 7.80 21.00 37.00 19.00 84.80 33.92 - - 71.30 DT
58 4094 AHMAD AKHSIN L 1 5.70 7.09 5.00 17.10 17.73 39.83 7.80 7.60 7.75 8.50 31.65 7.80 22.80 31.00 17.00 78.60 31.44 - - 71.27 DT
59 4141 AJI PANGESTU L 1 5.70 7.18 5.00 17.10 17.95 40.05 8.80 6.80 8.00 8.25 31.85 8.80 20.40 32.00 16.50 77.70 31.08 - - 71.13 DT
60 4339 M IRFAN ZAINI L 1 5.70 5.97 5.00 17.10 14.93 37.03 9.20 8.40 9.00 7.25 33.85 9.20 25.20 36.00 14.50 84.90 33.96 - - 70.99 DT
61 4027 RENDI SETIADI L 1 5.50 6.98 5.00 16.50 17.45 38.95 7.60 7.20 8.25 8.50 31.55 7.60 21.60 33.00 17.00 79.20 31.68 - - 70.63 DT
62 4378 NOFIANA P 1 5.90 5.37 5.00 17.70 13.43 36.13 8.40 7.80 9.25 8.25 33.70 8.40 23.40 37.00 16.50 85.30 34.12 - - 70.25 DT
63 4162 WAHYUDI L 1 5.40 6.98 5.00 16.20 17.45 38.65 8.60 7.00 8.50 7.25 31.35 8.60 21.00 34.00 14.50 78.10 31.24 - - 69.89 DT
64 4252 RIYAN ADHA L 1 5.30 7.29 5.00 15.90 18.23 39.13 7.60 5.00 9.50 8.00 30.10 7.60 15.00 38.00 16.00 76.60 30.64 - - 69.77 DT
65 4494 RAMADHAN HADI S. L 1 4.70 6.84 5.00 14.10 17.10 36.20 8.40 8.60 8.25 8.25 33.50 8.40 25.80 33.00 16.50 83.70 33.48 - - 69.68 DT
66 4163 MAFRIZAL CANIAGO L 1 6.30 4.50 5.00 18.90 11.25 35.15 7.40 7.40 9.50 7.75 32.05 7.40 22.20 38.00 15.50 83.10 33.24 0.25 1.25 69.64 DT
67 4105 FEBRI RAMADHAN L 1 4.70 7.02 5.00 14.10 17.55 36.65 7.60 7.60 9.00 8.00 32.20 7.60 22.80 36.00 16.00 82.40 32.96 - - 69.61 DT
68 5039 AIMATUL HIDAYAT L 1 5.30 6.82 5.00 15.90 17.05 37.95 8.20 6.80 9.00 7.25 31.25 8.20 20.40 36.00 14.50 79.10 31.64 - - 69.59 DT
69 4482 IA RIZKI KURNIAWAN L 1 5.50 6.77 5.00 16.50 16.93 38.43 8.00 7.80 6.75 9.50 32.05 8.00 23.40 27.00 19.00 77.40 30.96 - - 69.39 DT
70 5349 M. MUHYIDIN L 1 5.60 6.08 5.00 16.80 15.20 37.00 8.00 7.80 8.25 8.00 32.05 8.00 23.40 33.00 16.00 80.40 32.16 - - 69.16 DT
71 4170 AGUS LUDI WARTONO L 1 5.50 6.19 5.00 16.50 15.48 36.98 7.20 6.40 9.25 8.50 31.35 7.20 19.20 37.00 17.00 80.40 32.16 - - 69.14 DT
72 4431 ANTON WICAKSONO L 1 5.20 6.73 5.00 15.60 16.83 37.43 7.80 7.80 7.75 8.50 31.85 7.80 23.40 31.00 17.00 79.20 31.68 - - 69.11 DT
73 4097 ARDANI L 1 5.70 7.34 5.00 17.10 18.35 40.45 8.00 5.20 7.75 8.50 29.45 8.00 15.60 31.00 17.00 71.60 28.64 - - 69.09 DT
74 4258 AFIN FAYAKUN L 1 5.80 6.50 5.00 17.40 16.25 38.65 8.80 6.20 8.25 7.75 31.00 8.80 18.60 33.00 15.50 75.90 30.36 - - 69.01 DT
75 4437 YOGA RIZKI YUANDY L 1 4.70 6.97 5.00 14.10 17.43 36.53 6.40 8.40 7.75 9.25 31.80 6.40 25.20 31.00 18.50 81.10 32.44 - - 68.97 DT
76 4056 TEGUH SATRIAWAN Y. L 1 6.00 5.64 5.00 18.00 14.10 37.10 7.60 7.60 8.25 8.00 31.45 7.60 22.80 33.00 16.00 79.40 31.76 - - 68.86 DT
77 4241 JOKO SETIO BAGUS I. P. L 1 6.00 6.19 5.00 18.00 15.48 38.48 8.40 5.80 8.50 7.75 30.45 8.40 17.40 34.00 15.50 75.30 30.12 - - 68.60 DT
78 4403 PUTRA IMAN PERKASA L 1 5.60 7.21 5.00 16.80 18.03 39.83 8.40 5.80 7.75 7.50 29.45 8.40 17.40 31.00 15.00 71.80 28.72 - - 68.55 DT
79 4317 IRWANTO L 1 4.90 6.16 5.00 14.70 15.40 35.10 8.40 7.40 9.00 8.50 33.30 8.40 22.20 36.00 17.00 83.60 33.44 - - 68.54 DT
80 4174 MOHAMAD IKHWANUDIN L 1 5.20 6.50 5.00 15.60 16.25 36.85 7.80 7.60 8.00 8.25 31.65 7.80 22.80 32.00 16.50 79.10 31.64 - - 68.49 DT
81 4171 EWA PRATAMA L 1 5.80 6.84 5.00 17.40 17.10 39.50 8.20 6.00 8.00 7.00 29.20 8.20 18.00 32.00 14.00 72.20 28.88 - - 68.38 DT
82 4099 ARDHAN BUDHI K. L 1 5.80 6.18 5.00 17.40 15.45 37.85 7.00 7.20 7.25 9.25 30.70 7.00 21.60 29.00 18.50 76.10 30.44 - - 68.29 DT
83 4005 RIKI AFRIDO S. L 1 5.60 6.42 5.00 16.80 16.05 37.85 8.20 7.40 7.75 7.25 30.60 8.20 22.20 31.00 14.50 75.90 30.36 - - 68.21 DT
84 4202 WITARNO L 1 5.50 6.42 5.00 16.50 16.05 37.55 8.80 5.60 8.25 9.00 31.65 8.80 16.80 33.00 18.00 76.60 30.64 - - 68.19 DT
85 4465 CONNY ELOK P. K. L 1 5.30 6.56 5.00 15.90 16.40 37.30 8.40 8.40 6.75 8.25 31.80 8.40 25.20 27.00 16.50 77.10 30.84 - - 68.14 DT
86 4150 RIZKI HARDIYANTO L 1 5.50 6.48 5.00 16.50 16.20 37.70 8.60 6.20 8.00 8.25 31.05 8.60 18.60 32.00 16.50 75.70 30.28 - - 67.98 DT
87 5085 WAKHID HIDAYAT L 1 4.60 6.89 5.00 13.80 17.23 36.03 7.60 8.00 8.00 8.00 31.60 7.60 24.00 32.00 16.00 79.60 31.84 - - 67.87 DT
88 4079 FITRI WULANDARI P 1 5.70 6.47 5.00 17.10 16.18 38.28 7.60 6.60 7.25 8.75 30.20 7.60 19.80 29.00 17.50 73.90 29.56 - - 67.84 DT
89 4472 RIFKI RIYANTO L 1 5.40 5.87 5.00 16.20 14.68 35.88 6.80 7.00 9.25 7.50 30.55 6.80 21.00 37.00 15.00 79.80 31.92 - - 67.80 DT
90 4292 ZAENUZ ZUHRI L 1 5.40 6.38 5.00 16.20 15.95 37.15 8.00 5.60 8.25 9.00 30.85 8.00 16.80 33.00 18.00 75.80 30.32 - - 67.47 DT
91 4026 ADE MIFTAHUROHMAN L 1 5.10 5.87 5.00 15.30 14.68 34.98 8.60 7.20 9.00 7.50 32.30 8.60 21.60 36.00 15.00 81.20 32.48 - - 67.46 DT
92 4029 ROHMAT L 1 5.50 6.47 5.00 16.50 16.18 37.68 7.40 4.80 9.00 8.25 29.45 7.40 14.40 36.00 16.50 74.30 29.72 - - 67.40 DT
93 4381 NAJMUSSAKIB L 1 5.00 6.20 5.00 15.00 15.50 35.50 8.20 6.20 8.75 8.75 31.90 8.20 18.60 35.00 17.50 79.30 31.72 - - 67.22 DT
94 4265 FAJAR NOVIANTO L 1 5.70 6.04 5.00 17.10 15.10 37.20 8.20 7.60 7.25 7.50 30.55 8.20 22.80 29.00 15.00 75.00 30.00 - - 67.20 DT
95 4498 NASLIYAH AGUSTINA P 1 5.60 6.06 5.00 16.80 15.15 36.95 8.00 7.00 7.25 8.75 31.00 8.00 21.00 29.00 17.50 75.50 30.20 - - 67.15 DT
96 4387 RIKO ADAM FAOZI L 1 5.20 6.85 5.00 15.60 17.13 37.73 7.80 6.20 7.75 7.75 29.50 7.80 18.60 31.00 15.50 72.90 29.16 - - 66.89 DT
97 5258 AHMAD FAJAR L 1 5.60 6.03 5.00 16.80 15.08 36.88 8.40 5.80 7.75 8.75 30.70 8.40 17.40 31.00 17.50 74.30 29.72 - - 66.60 DT
98 4214 HENGKI IBRAHIM L 1 4.70 6.76 5.00 14.10 16.90 36.00 8.00 5.80 9.25 7.00 30.05 8.00 17.40 37.00 14.00 76.40 30.56 - - 66.56 DT
99 4010 RAHMAT PAMBUDI L 1 5.40 6.12 5.00 16.20 15.30 36.50 8.00 8.00 6.75 8.00 30.75 8.00 24.00 27.00 16.00 75.00 30.00 - - 66.50 DT
100 4286 MAR`I MOHAMMAD K. L 1 5.60 6.50 5.00 16.80 16.25 38.05 9.00 5.20 8.00 7.25 29.45 9.00 15.60 32.00 14.50 71.10 28.44 - - 66.49 DT
101 4236 MUHAMAD M. L 1 4.80 6.51 5.00 14.40 16.28 35.68 7.80 6.60 8.00 8.50 30.90 7.80 19.80 32.00 17.00 76.60 30.64 - - 66.32 DT
102 4015 ANNISA RIZKY AULIA P 1 5.20 6.10 5.00 15.60 15.25 35.85 7.60 6.80 8.00 8.00 30.40 7.60 20.40 32.00 16.00 76.00 30.40 - - 66.25 DT
103 4013 HENDRO SULISTYO A. L 1 5.00 6.00 5.00 15.00 15.00 35.00 7.60 6.00 9.00 8.25 30.85 7.60 18.00 36.00 16.50 78.10 31.24 - - 66.24 DT
104 4354 ARIF HIDAYAT L 1 5.60 5.70 5.00 16.80 14.25 36.05 9.20 7.20 6.25 9.75 32.40 9.20 21.60 25.00 19.50 75.30 30.12 - - 66.17 DT
105 4128 ARIF RUMPOKO L 1 5.40 6.81 5.00 16.20 17.03 38.23 8.00 6.60 6.50 8.00 29.10 8.00 19.80 26.00 16.00 69.80 27.92 - - 66.15 DT
106 4197 ADIT RIANTO S L 1 5.10 7.04 5.00 15.30 17.60 37.90 8.40 6.40 6.50 8.50 29.80 8.40 19.20 26.00 17.00 70.60 28.24 - - 66.14 DT
107 4168 WISNU AJI PRASETYO L 1 4.90 6.59 5.00 14.70 16.48 36.18 8.60 8.20 6.50 7.75 31.05 8.60 24.60 26.00 15.50 74.70 29.88 - - 66.06 DT
108 4244 ARIF LUQMAN HAKIM L 1 5.00 6.62 5.00 15.00 16.55 36.55 7.00 7.40 6.50 9.25 30.15 7.00 22.20 26.00 18.50 73.70 29.48 - - 66.03 DT
109 4277 SAEFI FIRDAUS L 1 4.80 6.07 5.00 14.40 15.18 34.58 7.60 7.60 7.75 8.50 31.45 7.60 22.80 31.00 17.00 78.40 31.36 - - 65.94 DT
110 4003 AHMAD HADI N. L 1 4.60 6.00 5.00 13.80 15.00 33.80 8.60 7.40 8.00 8.75 32.75 8.60 22.20 32.00 17.50 80.30 32.12 - - 65.92 DT
111 4069 M.MASNGUDIN L 1 5.10 6.91 5.00 15.30 17.28 37.58 8.80 5.80 7.50 7.25 29.35 8.80 17.40 30.00 14.50 70.70 28.28 - - 65.86 DT
112 4145 HENDRA MAULANA L 1 5.00 6.81 5.00 15.00 17.03 37.03 7.60 7.80 6.50 7.50 29.40 7.60 23.40 26.00 15.00 72.00 28.80 - - 65.83 DT
113 4458 MOHAMAD YUNUS L 1 4.60 6.54 5.00 13.80 16.35 35.15 7.60 7.80 7.50 7.75 30.65 7.60 23.40 30.00 15.50 76.50 30.60 - - 65.75 DT
114 4371 AHLAN MARHABAN S. R. Y. L 1 4.70 6.67 5.00 14.10 16.68 35.78 8.40 6.00 8.50 7.25 30.15 8.40 18.00 34.00 14.50 74.90 29.96 - - 65.74 DT
115 4165 ANWAR LUTFI SHALEH L 1 4.70 7.84 5.00 14.10 19.60 38.70 7.20 5.60 7.50 6.50 26.80 7.20 16.80 30.00 13.00 67.00 26.80 - - 65.50 DT
116 4030 IRVAN MUSTOFA L 1 5.30 6.28 5.00 15.90 15.70 36.60 8.40 6.60 7.00 8.00 30.00 8.40 19.80 28.00 16.00 72.20 28.88 - - 65.48 DT
117 4004 EKO RAHMAN HAKIM L 1 5.40 6.94 5.00 16.20 17.35 38.55 7.20 6.80 6.00 7.75 27.75 7.20 20.40 24.00 15.50 67.10 26.84 - - 65.39 DT
118 4446 YANUAR PUGUH B. L 1 4.50 6.42 5.00 13.50 16.05 34.55 6.60 6.60 8.75 7.75 29.70 6.60 19.80 35.00 15.50 76.90 30.76 - - 65.31 DT
119 4470 NAJIB MUBAROK L - 5.70 6.94 - 17.10 17.35 34.45 7.80 7.20 7.75 8.25 31.00 7.80 21.60 31.00 16.50 76.90 30.76 - - 65.21 DT
120 4471 ANDI HIDAYAT L 1 4.30 5.12 5.00 12.90 12.80 30.70 8.00 8.00 9.25 8.50 33.75 8.00 24.00 37.00 17.00 86.00 34.40 - - 65.10 DT
121 4090 FAHMI YUNIAN R. L 1 6.00 4.07 5.00 18.00 10.18 33.18 7.60 8.00 7.75 8.50 31.85 7.60 24.00 31.00 17.00 79.60 31.84 - - 65.02 DT
122 4054 AZIS RAMADAN A. L 1 4.30 6.54 5.00 12.90 16.35 34.25 7.80 6.20 8.00 9.25 31.25 7.80 18.60 32.00 18.50 76.90 30.76 - - 65.01 DT
123 4098 M NUR MANSYAH L 1 4.60 6.43 5.00 13.80 16.08 34.88 6.80 7.60 7.25 8.25 29.90 6.80 22.80 29.00 16.50 75.10 30.04 - - 64.92 DT
124 4112 NITI PUJO L 1 5.20 5.07 5.00 15.60 12.68 33.28 8.40 5.80 8.50 9.50 32.20 8.40 17.40 34.00 19.00 78.80 31.52 - - 64.80 DT
125 4309 EDI SAPUTRA L 1 5.50 7.14 5.00 16.50 17.85 39.35 8.20 5.60 6.25 6.75 26.80 8.20 16.80 25.00 13.50 63.50 25.40 - - 64.75 DT
126 4416 ANAS SETIAWAN L 1 5.50 6.66 5.00 16.50 16.65 38.15 8.00 5.80 6.75 7.00 27.55 8.00 17.40 27.00 14.00 66.40 26.56 - - 64.71 DT
127 4280 REZA ICHWANTO L 1 4.60 6.47 5.00 13.80 16.18 34.98 8.20 7.00 7.00 8.50 30.70 8.20 21.00 28.00 17.00 74.20 29.68 - - 64.66 DT
128 4116 REZA BAYU DENY A. L 1 5.00 5.20 5.00 15.00 13.00 33.00 7.60 6.80 8.25 9.00 31.65 7.60 20.40 33.00 18.00 79.00 31.60 - - 64.60 DT
129 4086 KHOTIB IQBAL H. L 1 5.00 5.32 5.00 15.00 13.30 33.30 8.00 8.40 7.25 8.00 31.65 8.00 25.20 29.00 16.00 78.20 31.28 - - 64.58 DT
130 4022 HENDRA PRIYANTO L 1 5.80 5.60 5.00 17.40 14.00 36.40 6.20 6.00 7.50 8.00 27.70 6.20 18.00 30.00 16.00 70.20 28.08 - - 64.48 DT
131 4039 ABDUL AZIZ S. L 1 5.20 5.72 5.00 15.60 14.30 34.90 7.40 5.60 8.75 7.25 29.00 7.40 16.80 35.00 14.50 73.70 29.48 - - 64.38 DT
132 4312 M WAHYU TRI A. L 1 5.10 6.19 5.00 15.30 15.48 35.78 8.20 6.60 7.50 6.75 29.05 8.20 19.80 30.00 13.50 71.50 28.60 - - 64.38 DT
133 4326 REZA FEBRIYANTO L 1 3.60 4.66 5.00 10.80 11.65 27.45 7.80 9.40 9.50 9.00 35.70 7.80 28.20 38.00 18.00 92.00 36.80 - - 64.25 DT
134 4253 ANDRI FAJARIANTO L 1 4.70 5.53 5.00 14.10 13.83 32.93 7.80 8.00 7.75 7.75 31.30 7.80 24.00 31.00 15.50 78.30 31.32 - - 64.25 DT
135 4173 DYAN CAHYANING P. L 1 4.80 5.81 5.00 14.40 14.53 33.93 9.00 5.20 8.50 8.50 31.20 9.00 15.60 34.00 17.00 75.60 30.24 - - 64.17 DT
136 4418 AMRODIN L 1 4.90 6.08 5.00 14.70 15.20 34.90 7.60 6.80 7.00 8.50 29.90 7.60 20.40 28.00 17.00 73.00 29.20 - - 64.10 DT
137 4166 M IMAM BURHANUDIN L 1 5.20 6.79 5.00 15.60 16.98 37.58 6.20 5.80 7.25 6.75 26.00 6.20 17.40 29.00 13.50 66.10 26.44 - - 64.02 DT
