[well type=””]
| BIDANG KEAHLIAN | : | TEKNOLOGI DAN REKAYASA |
| PROGRAM KEAHLIAN | : | TEKNIK ELEKTRONIKA |
| PAKET KEAHLIAN | : | TEKNIK AUDIO VIDEO |
[/well]
[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[iconheading type=”h3″ style=”fa fa-gears”]Kompetensi[/iconheading]
Dapat membuat, merakit, merawat atau memperbaiki peralatan elektronika audio video. Perekaman suara dan gambar sampai proses editing. Tenaga kerja tingkat menengah untuk industri kecil maupun besar. Menguasai dasar pemrograman.
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[iconheading type=”h3″ style=”fa fa-mortar-board”]Prospek Tamatan[/iconheading]
Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha/Industri, Melanjutkan Pendidikan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi atau Berwirausaha.
[/column]
[/row]
[iconheading type=”h3″ style=”fa fa-file-text-o”]Struktur Kurikulum[/iconheading]
[well type=”” class=”nopadding”]
| MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | XI | XII | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Kelompok A (Wajib) | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kelompok B (Wajib) | ||||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kelompok C (Kejuruan) | ||||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
| 12 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
| C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
| 13 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| 14 | Teknik Kerja Bengkel | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| 15 | Teknik Listrik | 4 | 3 | – | – | – | – | |
| 16 | Elektronika Dasar | 3 | 4 | – | – | – | – | |
| 17 | Teknik Mikroprosesor | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| 18 | Teknik Pemrograman | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| C3. Paket Keahlian | ||||||||
| Teknik Audio Video | ||||||||
| 19 | Penerapan Rangkaian Elektronika | – | – | 4 | 4 | – | – | |
| 20 | Perekayasaan Sistem Audio | – | – | 4 | 4 | – | – | |
| 21 | Perekayasaan Sistem Radio & Televisi | – | – | 8 | 8 | – | – | |
| 22 | Perekayasaan Sistem Antena | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| 23 | Perencanaan & Instalasi Sistem Audio | – | – | – | – | 8 | 8 | |
| 24 | Perencanaan & Instalasi Sistem Antena Penerima | – | – | – | – | 6 | 6 | |
| 25 | Perbaikan & Perawatan Peralatan Elektronika | – | – | – | – | 6 | 6 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
[/well]