[well type=””]
| BIDANG KEAHLIAN | : | TEKNOLOGI DAN REKAYASA |
| PROGRAM KEAHLIAN | : | TEKNIK KETENAGALISTRIKAN |
| PAKET KEAHLIAN | : | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK |
[/well]
[row]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[iconheading type=”h3″ style=”fa fa-gears”]Kompetensi[/iconheading]
Dapat merencanakan, memasang dan merawat atau memperbaiki instalasi listrik dari bangunan sederhana sampai bangunan-bangunan bertingkat, industri kecil maupun besar, operator di industri bidang kontrol listrik mulai dari manual sampai otomatis.
[/column]
[column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
[iconheading type=”h3″ style=”fa fa-mortar-board”]Prospek Tamatan[/iconheading]
Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha/Industri, Melanjutkan Pendidikan Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi atau Berwirausaha.
[/column]
[/row]
[iconheading type=”h3″ style=”fa fa-file-text-o”]Struktur Kurikulum[/iconheading]
[well type=”” class=”nopadding”]
| MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | XI | XII | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Kelompok A (Wajib) | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kelompok B (Wajib) | ||||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kelompok C (Kejuruan) | ||||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
| 12 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
| C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
| 13 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| 14 | Dasar Dan Pengukuran Listrik | 10 | 10 | – | – | – | – | |
| 15 | Pekerjaan Dasar Elektromekanik | 5 | 5 | – | – | – | – | |
| C3. Paket Keahlian | ||||||||
| Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | ||||||||
| 16 | Instalasi Penerangan Listrik | – | – | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 17 | Instalasi Tenaga Listrik | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 18 | Instalasi Motor Listrik | – | – | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
[/well]